(売地)堀(森垣)
物件詳細
| 所在地 | 京都府福知山市堀(森垣) (売地)堀(森垣) |
|---|---|
| 交通 | JR山陰本線 福知山駅 バス(下六人部) |
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 現況 | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 地勢 | |
| 土地面積 | 233.80m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| セットバック | 無 | セットバック量 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 市街化調整区域につき建築することは出来ない。
上下水道の宅内引き込みはない | ||
| URL | https://www.seiko1.co.jp/syousai_tochi.php?search_id=SL-0098 | ||
| 物件番号 | |||
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

