カテゴリ:福知山市
|
| 所在地 | 京都府福知山市 三和町芦渕 (売地)三和町 |
| 交通 |
| 築年月 | 2006/3 | 構造 | 木造 |
| 面積 | 145.46m² 土地 159.42m² | 駐車場 | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | |||
校区(六人部小学校 六人部中学校 ) |
| 所在地 | 京都府福知山市 萩原新町 (売地)萩原新町 |
| 交通 | JR山陰本線 福知山駅 バス(丹波萩原 乗25分 停歩5分) |
| 面積 | 土地 219.50m² | 駐車場 | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 京都府福知山市 字下天津 (売地)福知山市字下天津 |
| 交通 | バス(天津大仙 停歩1分) バス(下六人部) |
| 面積 | 土地 364.84m² | 建蔽率/容積率 | 60% / % |
| 区画番号 | 現況 | 上物有 | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 市街化調整区域につき建物建築不可 | ||
|
| 所在地 | 京都府福知山市 夜久野町畑小字泉ヶ市 (戸建)夜久野町畑 |
| 交通 | JR山陰本線 下夜久野駅 徒歩3000m バス(下六人部) |
| 築年月 | 不詳 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 151.06m² 土地 343.80m² | 駐車場 | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水汲取 | ||
|
| 所在地 | 京都府福知山市 大江町金屋 (戸建)金屋 中古住宅 |
| 交通 | バス(大江高校前 停歩1分) バス(下六人部) |
| 築年月 | 昭和35年9月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 129.83m² 土地 161.97m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | オール電化 昭和40年9月増築、昭和50年9月増築 | ||
|
| 所在地 | 京都府福知山市 茅ノ台 (売地)茅ノ台 |
| 交通 | JR山陰本線 福知山駅 バス(畑中 乗28 分 停歩 10分) バス(下六人部) |
| 面積 | 土地 182.97m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 120% |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 茅ノ台団地協定あり
集会所建築資金10万円必要 | ||
校区(上川口小学校 川口中学校 ) |
| 所在地 | 京都府福知山市 字牧小字市場浦 (戸建)字牧 |
| 交通 | JR山陰本線 上川口駅 徒歩2400m バス(牧200m) バス(下六人部) |
| 築年月 | 昭和59年3月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 48.46m² 土地 145.00m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | 井戸 排水汲取 | ||
校区(上豊富小学校 成和中学校 ) |
| 所在地 | 京都府福知山市 茅ノ台 (売地)茅ノ台 |
| 交通 | バス(下六人部) |
| 面積 | 建蔽率/容積率 | 60% / % | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | 公営水道 排水下水 団地協定あり | ||

価格
面積












