(売地)茅ノ台
物件詳細
| 所在地 | 京都府福知山市茅ノ台 (売地)茅ノ台 |
|---|---|
| 交通 | JR山陰本線 福知山駅 バス(畑中 乗28 分 停歩 10分) バス(下六人部) |
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 現況 | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種低層住居専用 |
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 地勢 | |
| 土地面積 | 182.97m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| セットバック | 無 | セットバック量 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 120% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
| 接道方向1 | 西 | 接道間口1 | 10.9m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 7.5m |
| 接道方向2 | 北 | 接道間口2 | 10.8m |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 6m |
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 茅ノ台団地協定あり
集会所建築資金10万円必要 | ||
| URL | https://www.seiko1.co.jp/syousai_tochi.php?search_id=SL-267 | ||
| 物件番号 | |||
| 特記事項 | 1395-15は通行地役権設定26.3㎡ | ||
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

