(戸建)下福井
物件詳細
| 所在地 | 京都府舞鶴市下福井 (戸建)下福井 |
|---|---|
| 交通 | バス(下福井 停歩2分) |
| 築年月 | 新築/中古 | 中古 | |
|---|---|---|---|
| 面積 | 計測方式 | ||
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 敷地全体面積 | 延べ床面積 | 99.36m² | |
| 間取内容 | 洋室6帖、6帖、和室6帖、5帖、4.5帖、リビング12帖 | ||
| 駐車場 | 取引態様 | ||
| 引渡/入居時期 | 現況 | ||
| 地目 | 用途地域 | 準工業 | |
| 土地面積 | 211.24m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道方向1 | 南 | 接道間口1 | |
| 接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | 5m |
| 周辺環境 | 校区(福井小学校 城北中学校 ) | ||
| 設備・条件 | 関西電力、LPガス、上・下水道 | ||
| URL | http://www.nhk-co.jp/baibai/pdf/nihoku_simofukui928_kimura.pdf | ||
| 物件番号 | |||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。



