(売地)かしの木台
物件詳細
| 所在地 | 京都府福知山市かしの木台三丁目 (売地)かしの木台 |
|---|---|
| 交通 | バス(かしの木台 停歩7分) バス(下六人部) |
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 現況 | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
| 土地面積 | 160.80m² | 土地面積計測方式 | |
| セットバック | 無 | セットバック量 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 9.5m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6.0m |
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 | 校区(修斉小学校 成和中学校 ) | ||
| 設備・条件 | |||
| URL | http://www.fu-fudousan.co.jp/baibai/urisyousai/tochi/kasinokidai3/hyou.html | ||
| 物件番号 | |||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。


