(売地)堀
物件詳細
| 所在地 | 京都府福知山市堀 (売地)堀 |
|---|---|
| 交通 | JR福知山線 福知山駅 徒歩24分 |
| 駐車場 | 取引態様 | ||
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
| 地目 | 用途地域 | 準工業 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
| 土地面積 | 122.95m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
| 接道方向1 | 北西 | 接道間口1 | 6.4m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 11.2m |
| 接道方向2 | 南東 | 接道間口2 | 6.3m |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 11.6m |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | 上水道 下水道 電気 | ||
| URL | https://www.hirose-f.jp/uri-tochi/detail-64379ca02029161bac3075e2/ | ||
| 物件番号 | |||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。



