(売地)登尾
物件詳細
| 所在地 | 京都府舞鶴市登尾 (売地)登尾 |
|---|---|
| 交通 |
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | |
| 地目 | 山林 | 用途地域 | |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 地勢 | |
| 土地面積 | 2043.61m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
| 接道方向1 | 西 | 接道間口1 | 34m |
| 接道種別1 | 接道幅員1 | 2.5m | |
| 周辺環境 | 日当たり良好。JR東舞鶴より車15分、舞鶴東ICより車12分 | ||
| 設備・条件 | |||
| URL | https://i-thinks.co.jp/sale/2139470734600000000007/ | ||
| 物件番号 | |||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。


