(売地)倉梯町
物件詳細
| 所在地 | 京都府舞鶴市倉梯町 (売地)倉梯町 |
|---|---|
| 交通 | バス(大森神社前 停歩2分) |
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
| 土地面積 | 202.08m² | 土地面積計測方式 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 接道状況 | 一方 | |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4m |
| 周辺環境 | 校区(倉梯小学校 青葉中学校 ) | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 市上水道、市下水道、関西電力 | ||
| URL | https://h-i.jp/?post_type=fudo&p=1249&shu=&mid=999&nor=999 | ||
| 物件番号 | |||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。


