(売地)倉谷全3区画
物件詳細
| 所在地 | 京都府舞鶴市倉谷 (売地)倉谷前3区画 |
|---|---|
| 交通 | JR舞鶴線 西舞鶴駅 徒歩9分 |
| 駐車場 | 取引態様 | 売主 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 期日指定 2022/8 中旬 | 現況 | |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
| 土地面積 | 161.24m² | 土地面積計測方式 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | |||
| URL | https://www.jyuuken.net/area_b3/bknarea_jy26202/%E5%80%89%E8%B0%B7%E3%80%80%E5%85%A8%EF%BC%93%E5%8C%BA%E7%94%BB/room68916606.html | ||
| 物件番号 | |||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。


