(売地)味方町
物件詳細
| 所在地 | 京都府綾部市味方町 (売地)味方町 |
|---|---|
| 交通 | バス(綾部大橋 停歩3分) |
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 現況 | ||
| 地目 | 用途地域 | 準住居 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
| 土地面積 | 168.59m² | 土地面積計測方式 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道方向1 | 東 | 接道間口1 | |
| 接道方向2 | 西 | 接道間口2 | |
| 接道種別2 | 私道 | 接道幅員2 | |
| 周辺環境 | 校区(綾部小学校 綾部中学校 ) | ||
| 設備・条件 | 電気、上水道 | ||
| URL | http://www.nhk-co.jp/baibai/pdf/aya_mikatatyou42-2_syouden.pdf | ||
| 物件番号 | |||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。



