(売地)白浜台
物件詳細
| 所在地 | 京都府舞鶴市白浜台 (売地)白浜台 |
|---|---|
| 交通 | バス(加津良上停停留所 停歩6分) |
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
| 土地面積 | 2496.1m² | 土地面積計測方式 | |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
| 接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 99.8m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 9m |
| 周辺環境 | 校区(中舞鶴小学校 和田中学校 ) | ||
| 設備・条件 | 公営水道 下水道 | ||
| URL | https://www.maruei-ltd.jp/?post_type=fudo&p=19344&shu=1101&ros=&eki=&ken=0&sik=&kalc=&kahc=&kalb=&kahb=&hof=&tik=0&mel=0&meh=0 | ||
| 物件番号 | |||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。


