(売地)白浜台66-43
物件詳細
| 所在地 | 京都府舞鶴市白浜台 (売地)白浜台66-43 |
|---|---|
| 交通 | バス(和田 停歩5分) |
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
| 地目 | 雑種地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 土地面積 | 198m² | 土地面積計測方式 | |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
| 接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 6m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | |
| 周辺環境 | 校区(中舞鶴小学校 和田中学校 ) | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 電気 | ||
| URL | https://matsushou-realestate.co.jp/buy/425/ | ||
| 物件番号 | |||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。




