(売地)白浜台
物件詳細
| 所在地 | 京都府舞鶴市白浜台 (売地)白浜台 |
|---|---|
| 交通 | バス(和田 停歩8分) |
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | |
| 地目 | 雑種地 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 土地面積 | 260m² | 土地面積計測方式 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
| 接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 10m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 5.9m |
| 周辺環境 | 校区(中舞鶴小学校 和田中学校 ) | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 関西電力、上下水道 | ||
| URL | http://shima-re.com/buy/documents/e-la-68-166.pdf | ||
| 物件番号 | |||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

