カテゴリ:舞鶴市
校区(朝来小学校 若浦中学校 ) |
| 所在地 | 京都府舞鶴市 朝来中 (売地)朝来中 |
| 交通 | バス(朝来中 停歩2分) |
| 面積 | 土地 278m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | |||
校区(余内小学校 城北中学校 ) |
| 所在地 | 京都府舞鶴市 昭和台 (売地)昭和台 |
| 交通 | JR舞鶴線 西舞鶴駅 バス(清道 停歩5分) |
| 面積 | 土地 216.82m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 80% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | プロパンガス 関西電力、上水道、下水道 | ||
校区(明倫小学校 城北中学校 ) |
| 所在地 | 京都府舞鶴市 引土小字田圃 (売地)引土小字田圃 |
| 交通 | バス(千日前 停歩5分) |
| 面積 | 土地 182.21m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 400% |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | 上下水道、関西電力、側溝 | ||
校区(志楽小学校 白糸中学校 ) |
| 所在地 | 京都府舞鶴市 田中町 (売地)田中町 |
| 交通 | バス(田中橋 停歩6分) |
| 面積 | 土地 206.74m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | プロパンガス 関西電力、下水道 | ||
校区(中舞鶴小学校 和田中学校 ) |
| 所在地 | 京都府舞鶴市 白浜台 (売地)白浜台66-43 |
| 交通 | バス(和田 停歩5分) |
| 面積 | 土地 198m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 80% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 電気 | ||
校区(中舞鶴小学校 和田中学校 ) |
| 所在地 | 京都府舞鶴市 余部下 (売地)余部下874-1 |
| 交通 | バス(下四丁目停留所) |
| 面積 | 土地 193.96m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | 公営水道 下水道 | ||
校区(中舞鶴小学校 和田中学校 ) |
| 所在地 | 京都府舞鶴市 白浜台 (売地)白浜台 |
| 交通 | バス(加津良上停停留所 停歩6分) |
| 面積 | 土地 2496.1m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 80% |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | 公営水道 下水道 | ||
校区(福井小学校 城北中学校 ) |
| 所在地 | 京都府舞鶴市 上福井 (売地)上福井⑦号地 |
| 交通 | 京都丹後鉄道宮舞線 四所駅 徒歩10分 |
| 面積 | 土地 164.55m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | |||
校区(新舞鶴小学校 白糸中学校 ) |
| 所在地 | 京都府舞鶴市 浜 (売地)浜793-1 |
| 交通 | JR舞鶴線 東舞鶴駅 徒歩7分 |
| 面積 | 土地 153.71m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 300% |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | 関西電力、上・下水道 | ||

価格
間取


















