カテゴリ:舞鶴市
校区(中舞鶴小学校 和田中学校 ) |
| 所在地 | 京都府舞鶴市 和田小字三反田 (売地)和田㋑ |
| 交通 | JR舞鶴線 東舞鶴駅 バス(和田バス停 乗6分) |
| 面積 | 土地 165m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | |||
校区(福井小学校 城北中学校 ) |
| 所在地 | 京都府舞鶴市 上福井 (戸建)上福井 |
| 交通 | 京都丹後鉄道宮舞線 四所駅 徒歩5分 バス(上福井 停歩4分) |
| 築年月 | 1979/11 | 構造 | |
| 面積 | 733.62m² 土地 2935.09m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | 駐車場有 電気、上水道、下水道 | ||
校区(倉梯小学校 青葉中学校 ) |
| 所在地 | 京都府舞鶴市 森 (売地)森(3号地) |
| 交通 | JR舞鶴線 東舞鶴駅 徒歩18分 |
| 面積 | 土地 145.14m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | プロパンガス 市上下水道、関西電力 | ||
校区(明倫小学校 城北中学校 ) |
| 所在地 | 京都府舞鶴市 堀上 (売地)堀上 |
| 交通 | バス(新橋 停歩5分) |
| 面積 | 土地 173.87m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 300% |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 関西電力 | ||
校区(倉梯小学校 青葉中学校 ) |
| 所在地 | 京都府舞鶴市 行永 (売地)行永1976-4 |
| 交通 | バス(大宮停留所 停歩4分) |
| 面積 | 土地 158.14m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | 公営水道 下水道 | ||
校区(福井小学校 城北中学校 ) |
| 所在地 | 京都府舞鶴市 上福井 (売地)上福井⑧号地 |
| 交通 | 京都丹後鉄道宮舞線 四所駅 徒歩10分 |
| 面積 | 土地 155.36m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | |||
校区(明倫小学校 城南中学校 ) |
| 所在地 | 京都府舞鶴市 引土 (戸建)引土 |
| 交通 | バス(千日前 停歩4分) |
| 築年月 | 構造 | 木造 | |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 148.79m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 400% |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | 関西電力、LPガス、上下水道 | ||
校区(明倫小学校 城北中学校 ) |
| 所在地 | 京都府舞鶴市 引土小字田園 (売地)竹屋 |
| 交通 | バス(明倫小停 停歩5分) |
| 面積 | 土地 281.47m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 400% |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | 関西電力、上水道(公道舞鶴市上下水道管有り、買主負担有り) | ||
校区(福井小学校 城北中学校 ) |
| 所在地 | 京都府舞鶴市 下福井 (売地)下福井 |
| 交通 | JR舞鶴線 西舞鶴駅 |
| 面積 | 土地 1177m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | |||

価格
間取


















