カテゴリ:舞鶴市
校区(志楽小学校 白糸中学校 ) |
| 所在地 | 京都府舞鶴市 安岡 (売地)安岡 |
| 交通 | バス(安岡バス停 停歩3分) |
| 面積 | 土地 166.74m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 150% |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | 上下水道 関西電力 側溝 | ||
|
| 所在地 | (戸建)大川 |
| 交通 | バス(大川バス 停歩3分) |
| 築年月 | 構造 | 木造 | |
| 面積 | 155m² 土地 565.15m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | |||
校区(中筋小学校 城南中学校 ) |
| 所在地 | 京都府舞鶴市 境谷 (売地)境谷 |
| 交通 | JR舞鶴線 西舞鶴駅 徒歩23分 |
| 面積 | 土地 206.01m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | プロパンガス 関西電力、上下水道 | ||
校区(新舞鶴小学校 白糸中学校 ) |
| 所在地 | 京都府舞鶴市 愛宕浜町 (売地)愛宕浜町2-4(2号地) |
| 交通 | バス(市場車庫前 停歩4分) |
| 面積 | 土地 197.06m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | プロパンガス 市上下水道、関西電力 | ||
|
| 所在地 | 京都府舞鶴市 和田 (売地)和田 |
| 交通 | JR舞鶴線 東舞鶴駅 徒歩67分 |
| 面積 | 土地 165.35m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | プロパンガス 関西電力、市上下水道 | ||
校区(三笠小学校 青葉中学校 ) |
| 所在地 | 京都府舞鶴市 森町 (売地)森町 |
| 交通 | JR舞鶴線 東舞鶴駅 徒歩3分 |
| 面積 | 土地 138.46m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 300% |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | 関西電力、公営上水道 | ||
校区(新舞鶴小学校 白糸中学校 ) |
| 所在地 | 京都府舞鶴市 市場 (売地)市場649-1 |
| 交通 | バス(市場停留所 停歩6分) |
| 面積 | 土地 201.65m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | 公営水道 下水道 | ||
校区(明倫小学校 城北中学校 ) |
| 所在地 | 京都府舞鶴市 倉谷 (売地)倉谷 |
| 交通 | JR舞鶴線 西舞鶴駅 徒歩7分 |
| 面積 | 土地 191m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | 関西電力、LPガス | ||

価格
間取


















