カテゴリ:舞鶴市
|
| 所在地 | 京都府舞鶴市 森 (売地)森 |
| 交通 | JR舞鶴線 東舞鶴駅 徒歩13分 |
| 面積 | 土地 1532m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | プロパンガス 電気、上下水道の引き込み工事が必要、水道加入金等が必要 | ||
校区(中舞鶴小学校 和田中学校 ) |
| 所在地 | 京都府舞鶴市 余部下 (売地)余部下 |
| 交通 | JR舞鶴線 東舞鶴駅 バス(中舞鶴 停歩6分) |
| 面積 | 土地 422.64m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | プロパンガス 関西電力、上・下水道 | ||
校区(新舞鶴小学校 白糸中学校 ) |
| 所在地 | 京都府舞鶴市 市場小字竜宮 (売地)市場小字竜宮 |
| 交通 | バス(松島 停歩6分) |
| 面積 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | |||
校区(中舞鶴小学校 和田中学校 ) |
| 所在地 | 京都府舞鶴市 白浜台 (売地)白浜台 |
| 交通 | バス(和田 停歩8分) |
| 面積 | 土地 260m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | プロパンガス 関西電力、上下水道 | ||
校区(新舞鶴小学校 白糸中学校 ) |
| 所在地 | 京都府舞鶴市 溝尻中町 (戸建)溝尻中町 |
| 交通 | バス(中町 停歩2分) |
| 築年月 | 構造 | 木造 | |
| 面積 | 81.15m² 土地 136.21m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | 駐車場有 電気、ガス、公営下水道、地下水、駐車場3台 | ||
|
| 所在地 | 京都府舞鶴市 白浜台 (売地)白浜台 |
| 交通 | バス(和田停停留所 停歩6分) |
| 面積 | 土地 165.00m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 80% |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | 公営水道 下水道 | ||
校区(余内小学校 城北中学校 ) |
| 所在地 | 京都府舞鶴市 倉谷 (売地)倉谷63-1 |
| 交通 | JR舞鶴線 西舞鶴駅 バス(倉谷西 停歩4分) |
| 面積 | 土地 248.58m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 関西電力 | ||
|
| 所在地 | 京都府舞鶴市 倉谷 (売地)倉谷前3区画 |
| 交通 | JR舞鶴線 西舞鶴駅 徒歩9分 |
| 面積 | 土地 161.24m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | |||
校区(明倫小学校 城北中学校 ) |
| 所在地 | 京都府舞鶴市 北田辺小字元職人町 (売地)北田辺 |
| 交通 | JR舞鶴線 西舞鶴駅 徒歩12分 |
| 面積 | 土地 224.79m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 400% |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | 上下水道 関西電力 側溝 | ||

価格
間取


















