カテゴリ:舞鶴市
校区(朝来小学校 若浦中学校 ) |
| 所在地 | 京都府舞鶴市 朝来中 (売地)朝来中 |
| 交通 | バス(朝来中 停歩2分) |
| 面積 | 土地 278m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | |||
校区(余内小学校 城北中学校 ) |
| 所在地 | 京都府舞鶴市 昭和台 (売地)昭和台 |
| 交通 | JR舞鶴線 西舞鶴駅 バス(清道 停歩5分) |
| 面積 | 土地 216.82m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 80% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | プロパンガス 関西電力、上水道、下水道 | ||
校区(志楽小学校 白糸中学校 ) |
| 所在地 | 京都府舞鶴市 小倉小字五反田・万丁 (売地)小倉小字五反田・万丁分譲地 |
| 交通 | バス(田中橋 停歩3分) |
| 面積 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | |||
校区(中筋小学校 城南中学校 ) |
| 所在地 | 京都府舞鶴市 引土 (売地)引土1号地・2号地 |
| 交通 | JR舞鶴線 西舞鶴駅 徒歩15分 |
| 面積 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | プロパンガス 関西電力、上下水道 | ||
校区(倉梯小学校 青葉中学校 ) |
| 所在地 | 京都府舞鶴市 行永 (売地)行永2875-45 |
| 交通 | バス(舞鶴医療センター前 停歩8分) |
| 面積 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | 公営水道 電気、ガス(集中プロパン) | ||
校区(中舞鶴小学校 和田中学校 ) |
| 所在地 | 京都府舞鶴市 余部下 (売地)余部下 |
| 交通 | バス(長浜口停停留所 停歩1分) |
| 面積 | 土地 204.95m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | 公営水道 下水道 | ||
校区(明倫小学校 城北中学校 ) |
| 所在地 | 京都府舞鶴市 引土 (売地)引土269-4 |
| 交通 | JR舞鶴線 西舞鶴駅 徒歩6分 |
| 面積 | 土地 218.16m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 400% |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | プロパンガス 関西電力、上水道、下水道 | ||
校区(志楽小学校 白糸中学校 ) |
| 所在地 | 京都府舞鶴市 田中町 (戸建)田中町52-12 |
| 交通 | バス(志楽小学校前 停歩6分) |
| 築年月 | 構造 | 木造 | |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 275.00m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 150% |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | 関西電力、上水道、下水道、側溝 | ||
校区(中筋小学校 城南中学校 ) |
| 所在地 | 京都府舞鶴市 公文名 (売地)公文名 |
| 交通 | バス( 城南中学校前 停歩0分) |
| 面積 | 土地 780.16m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | 関西電力・上水道 | ||

価格
間取

















