カテゴリ:舞鶴市
校区(中舞鶴小学校 和田中学校 ) |
| 所在地 | 京都府舞鶴市 余部上 (売地)余部上708-2 |
| 交通 | バス(道芝口) |
| 面積 | 土地 131.41m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | 上水道(引込工事要)・下水道(引込工事要)・関西電力 ・ プロパン ・ 側溝 | ||
校区(倉梯小学校 青葉中学校 ) |
| 所在地 | 京都府舞鶴市 行永東町 (売地)行永東町 |
| 交通 | バス(青葉中学校口 停歩3分) |
| 面積 | 土地 141.68m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | プロパンガス 関西電力、上下水道 | ||
校区(福井小学校 城北中学校 ) |
| 所在地 | 京都府舞鶴市 上福井 (売地)上福 |
| 交通 | 京都丹後鉄道宮舞線 四所駅 徒歩11分 |
| 面積 | 土地 242.00m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | 上水道:舞鶴市・ガス:プロパン・電気:関西電力・下水道:舞鶴市 | ||
校区(余内小学校 城北中学校 ) |
| 所在地 | 京都府舞鶴市 倉谷 (売地)倉谷分譲地 |
| 交通 | バス(倉谷停停留所 停歩10分) |
| 面積 | 土地 148.71m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | 公営水道 下水道 | ||
校区(明倫小学校 城北中学校 ) |
| 所在地 | 京都府舞鶴市 引土 (売地)引土269-4 |
| 交通 | JR舞鶴線 西舞鶴駅 徒歩6分 |
| 面積 | 土地 218.16m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 400% |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | プロパンガス 関西電力、上水道、下水道 | ||
校区(志楽小学校 白糸中学校 ) |
| 所在地 | 京都府舞鶴市 田中町 (戸建)田中町52-12 |
| 交通 | バス(志楽小学校前 停歩6分) |
| 築年月 | 構造 | 木造 | |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 275.00m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 150% |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | 関西電力、上水道、下水道、側溝 | ||
校区(明倫小学校 城北中学校 ) |
| 所在地 | 京都府舞鶴市 引土小字田園 (売地)竹屋 |
| 交通 | バス(明倫小停 停歩5分) |
| 面積 | 土地 281.47m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 400% |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | 関西電力、上水道(公道舞鶴市上下水道管有り、買主負担有り) | ||
校区(福井小学校 城北中学校 ) |
| 所在地 | 京都府舞鶴市 下福井 (売地)下福井 |
| 交通 | JR舞鶴線 西舞鶴駅 |
| 面積 | 土地 1177m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | |||
校区(新舞鶴小学校 白糸中学校 ) |
| 所在地 | 京都府舞鶴市 矢之助 (売地)矢之助 |
| 交通 | バス(松島 停歩6分) |
| 面積 | 土地 215.45m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | プロパンガス 上下水道 | ||

価格
間取


















