カテゴリ:舞鶴市
|
| 所在地 | 京都府舞鶴市 森 (売地)森 |
| 交通 | JR舞鶴線 東舞鶴駅 徒歩13分 |
| 面積 | 土地 1532m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | プロパンガス 電気、上下水道の引き込み工事が必要、水道加入金等が必要 | ||
校区(中舞鶴小学校 和田中学校 ) |
| 所在地 | 京都府舞鶴市 余部下 (売地)余部下 |
| 交通 | JR舞鶴線 東舞鶴駅 バス(中舞鶴 停歩6分) |
| 面積 | 土地 422.64m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | プロパンガス 関西電力、上・下水道 | ||
校区(中舞鶴小学校 和田中学校 ) |
| 所在地 | 京都府舞鶴市 余部上 (売地)余部上708-2 |
| 交通 | バス(道芝口) |
| 面積 | 土地 131.41m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | 上水道(引込工事要)・下水道(引込工事要)・関西電力 ・ プロパン ・ 側溝 | ||
校区(倉梯小学校 青葉中学校 ) |
| 所在地 | 京都府舞鶴市 行永東町 (売地)行永東町 |
| 交通 | バス(青葉中学校口 停歩3分) |
| 面積 | 土地 141.68m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | プロパンガス 関西電力、上下水道 | ||
校区(福井小学校 城北中学校 ) |
| 所在地 | 京都府舞鶴市 上福井 (売地)上福 |
| 交通 | 京都丹後鉄道宮舞線 四所駅 徒歩11分 |
| 面積 | 土地 242.00m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | 上水道:舞鶴市・ガス:プロパン・電気:関西電力・下水道:舞鶴市 | ||
校区(新舞鶴小学校 白糸中学校 ) |
| 所在地 | 京都府舞鶴市 市場 (売地)市場649-1 |
| 交通 | バス(市場停留所 停歩6分) |
| 面積 | 土地 201.65m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | 公営水道 下水道 | ||
校区(明倫小学校 城北中学校 ) |
| 所在地 | 京都府舞鶴市 倉谷 (売地)倉谷 |
| 交通 | JR舞鶴線 西舞鶴駅 徒歩7分 |
| 面積 | 土地 191m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | 関西電力、LPガス | ||
校区(中筋小学校 城南中学校 ) |
| 所在地 | 京都府舞鶴市 公文名 (売地)公文名 |
| 交通 | バス(西高校前 停歩8分) |
| 面積 | 土地 329m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | |||
校区(余内小学校 城北中学校 ) |
| 所在地 | 京都府舞鶴市 福来 (売地)福来分譲地 10号地 |
| 交通 | バス(福来西 停歩7分) |
| 面積 | 土地 152.24m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | 上水道要引込、下水道引込有り、LPG | ||

価格
間取
















