カテゴリ:舞鶴市
校区(明倫小学校 城北中学校 ) |
| 所在地 | 京都府舞鶴市 大内野町 (戸建)大内野町 |
| 交通 | JR舞鶴線 西舞鶴駅 徒歩13分 |
| 築年月 | 1985/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 382.54m² 土地 571.68m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | 駐車場有 出窓 駐車2台可 、吹抜け 、中庭 、浴室に窓 、トイレ2ヶ所 、総合病院徒歩10分以内 、コンロ三口以上 、シャワールーム | ||
校区(明倫小学校 城北中学校 ) |
| 所在地 | 京都府舞鶴市 引土小字糖ヶ坪 (戸建)引土338-1 |
| 交通 | JR舞鶴線 西舞鶴駅 徒歩7分 |
| 築年月 | 1939/9 | 構造 | 木造 |
| 面積 | 199.99m² 土地 294.21m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 400% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | プロパンガス 駐車場有 井水、下水道、電気、灯油ボイラー | ||
校区(余内小学校 城北中学校 ) |
| 所在地 | 京都府舞鶴市 清美が丘 (戸建)清美が丘 |
| 交通 | バス(清道停停留所 停歩2分) |
| 築年月 | 1972/5 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 256.15m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 80% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | 給湯 エアコン 排水汲取 駐車場有 洗面台、流し台、ガス、洗浄暖房便座 、照明器具、チャイム、下駄箱、TVアンテナ | ||
|
| 所在地 | 京都府舞鶴市 上安 (戸建)上安 |
| 交通 | バス(天台停停留所 停歩3分) |
| 築年月 | 1986/4 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 432m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | 給湯 公営水道 駐車場有 洗面台、流し台、チャイム、下駄箱、 | ||
|
| 所在地 | 京都府舞鶴市 森小字ムシウ (戸建)森小字ムシウ |
| 交通 | バス(白鳥団地前停停留所 停歩5分) |
| 築年月 | 1971/3 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 141.00m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | IHコンロ システムキッチン 給湯 公営水道 駐車場有 オール電化 洗面台(シャワー付き)、洗浄暖房便座、エアコン、照明器具、チャイム(モニター付き)、TVアンテナ、下水道 | ||
校区(吉原小学校 城北中学校 ) |
| 所在地 | 京都府舞鶴市 西吉原小字吉原町 (戸建)西吉原 |
| 交通 | バス(吉原小学校前 停歩4分) |
| 築年月 | 1972/12 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 95.86m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | 給湯 公営水道 駐車場有 洗面台(シャワー付き)、流し台、照明器具、汲取 | ||
校区(明倫小学校 城北中学校 ) |
| 所在地 | 京都府舞鶴市 南田辺小字南表町 (戸建)南田辺 |
| 交通 | JR舞鶴線 西舞鶴駅 徒歩6分 |
| 築年月 | 1999/3 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 137.61m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 400% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | IHコンロ システムキッチン 給湯 エアコン 公営水道 駐車場有 洗面台(シャワー付き)、洗浄暖房便座、チャイム(インターホン)、下水道 | ||
校区(与保呂小学校 青葉中学校 ) |
| 所在地 | 京都府舞鶴市 京月町 (戸建)京月町 |
| 交通 | バス(上地橋 停歩9分) |
| 築年月 | 1970/11 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 109.78m² 土地 240.9m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 80% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | システムキッチン プロパンガス 関西電力、上下水道、洗浄暖房便座 | ||
校区(福井小学校 城北中学校 ) |
| 所在地 | 京都府舞鶴市 下福井 (戸建)下福井 |
| 交通 | バス(下福井 停歩2分) |
| 築年月 | 構造 | 木造 | |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 211.24m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | 関西電力、LPガス、上・下水道 | ||
校区(倉梯小学校 青葉中学校 ) |
| 所在地 | 京都府舞鶴市 行永 (戸建)行永1976-9 |
| 交通 | バス(京都交通「舞鶴医療センター前」バス停 停歩9分) |
| 築年月 | 2004/5 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 132.95m² 土地 149.37m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | システムキッチン 追い焚き 浴室乾燥機 温水洗浄便座 エアコン 駐車場有 フローリング 関西電力/ 上水道/ 下水道/ IHクッキングヒータークッキングヒーター/ ビルトイン食器洗い乾燥機/ ビルトインオーブンレンジ/浴室換気乾燥/ エコキュート/ カーポート/ 24Hi換気システム | ||

価格
間取


















