カテゴリ:舞鶴市
校区(福井小学校 城北中学校 ) |
| 所在地 | 京都府舞鶴市 喜多 (売地)喜多 |
| 交通 | 京都丹後鉄道宮舞線 四所駅 徒歩3分 バス( 大和工芸前停 停歩13分) |
| 面積 | 土地 11217.31m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | 関西電力、上水道 | ||
校区(福井小学校 城北中学校 ) |
| 所在地 | 京都府舞鶴市 上福井 (戸建)上福井 |
| 交通 | 京都丹後鉄道宮舞線 四所駅 徒歩5分 バス(上福井 停歩4分) |
| 築年月 | 1979/11 | 構造 | |
| 面積 | 733.62m² 土地 2935.09m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | 駐車場有 電気、上水道、下水道 | ||
|
| 所在地 | 京都府舞鶴市 森 (売地)森 |
| 交通 | JR舞鶴線 東舞鶴駅 徒歩13分 |
| 面積 | 土地 1532m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | プロパンガス 電気、上下水道の引き込み工事が必要、水道加入金等が必要 | ||
校区(中筋小学校 城南中学校 ) |
| 所在地 | 京都府舞鶴市 公文名 (売地)公文名 |
| 交通 | バス( 城南中学校前 停歩0分) |
| 面積 | 土地 780.16m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | 関西電力・上水道 | ||
校区(志楽小学校 白糸中学校 ) |
| 所在地 | 京都府舞鶴市 田中町 (戸建)田中町 |
| 交通 | バス(田中橋 停歩7分) |
| 築年月 | 2021 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 158.28m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 80% |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | IHコンロ 食器洗い乾燥機 エアコン オール電化 キッチン、浴室、洗面、トイレ、インターホン、家具、照明、上下水 | ||
校区(三笠小学校 青葉中学校 ) |
| 所在地 | 京都府舞鶴市 浜 浜 |
| 交通 | バス(大門通三条 停歩3分) |
| 面積 | 土地 476.94m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 400% |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | |||
校区(朝来小学校 若浦中学校 ) |
| 所在地 | 京都府舞鶴市 朝来中 (戸建)朝来中 |
| 交通 | バス(大波上停停留所 停歩8分) |
| 築年月 | 2017/9 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 148.75m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | IHコンロ 三口コンロ システムキッチン 給湯 シャワー エアコン 公営水道 排水下水 駐車場有 オール電化 洗面台、洗浄暖房便座、照明器具、チャイム(モニター付き)、下駄箱 | ||
校区(倉梯第二小学校 青葉中学校 ) |
| 所在地 | 京都府舞鶴市 八反田南町 (戸建)八反田南町 |
| 交通 | バス(上地橋 停歩9分) |
| 築年月 | 2017/1 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 148.91m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 80% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | IHコンロ システムキッチン 給湯 エアコン 駐車場有 オール電化 洗面台(シャワー付き)、洗浄暖房便座、照明器具、チャイム(モニター付き)、TVアンテナ | ||
校区(志楽小学校 白糸中学校 ) |
| 所在地 | 京都府舞鶴市 田中 (戸建)田中 |
| 交通 |
| 築年月 | 1994/7 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 163.95m² 土地 183.54m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 150% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | プロパンガス 関西電力/ 上水道/ 下水道/ 南向き/ 二重サッシ(一部)/ シャワートイレ/ | ||

価格
面積


















