カテゴリ:福知山市
校区(惇明小学校 南陵中学校 ) |
| 所在地 | 京都府福知山市 字堀 (売地)字堀(水内) |
| 交通 | JR山陰本線 福知山駅 徒歩29分 |
| 面積 | 土地 234.15m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 京都府福知山市 茅ノ台 (売地)茅ノ台 |
| 交通 | JR山陰本線 福知山駅 バス(畑中 乗28 分 停歩 10分) バス(下六人部) |
| 面積 | 土地 182.97m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 120% |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 茅ノ台団地協定あり
集会所建築資金10万円必要 | ||
校区(修斉小学校 成和中学校 ) |
| 所在地 | 京都府福知山市 かしの木台三丁目 (売地)かしの木台 |
| 交通 | バス(かしの木台 停歩7分) バス(下六人部) |
| 面積 | 土地 160.80m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | |||
校区(昭和小学校 ) |
| 所在地 | 京都府福知山市 寺町・中ノ (売地)福知山市寺町・中ノ |
| 交通 | バス 徒歩 m(土 停歩2分) バス(下六人部) |
| 面積 | 土地 128.38m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | 公営水道 排水下水 都市ガス
上水引き込み工事は東側道路より約20m引き込み必要 | ||
校区(六人部小学校 六人部中学校 ) |
| 所在地 | 京都府福知山市 字長田小字大谷 (売地)字長田 |
| 交通 | JR山陰本線 石原駅 徒歩4400m バス(下六人部) |
| 面積 | 土地 1014m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 京都府福知山市 土 (売地)土 |
| 交通 | JR山陰本線 福知山駅 バス(下六人部) |
| 面積 | 土地 189.49m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 | ||
校区(大正小学校 桃映中学校 ) |
| 所在地 | 京都府福知山市 堀 (売地)堀2661-7 |
| 交通 | JR山陰本線 福知山駅 徒歩35分 |
| 築年月 | 構造 | 木造 | |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 104.53m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | 電気、LPガス、上下水道 | ||
|
| 所在地 | 京都府福知山市 字下天津 (売地)福知山市字下天津 |
| 交通 | バス(天津大仙 停歩1分) バス(下六人部) |
| 面積 | 土地 364.84m² | 建蔽率/容積率 | 60% / % |
| 区画番号 | 現況 | 上物有 | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 市街化調整区域につき建物建築不可 | ||
校区(大江小学校 大江中学校 ) |
| 所在地 | 京都府福知山市 大江町河守小字嶋田垣 (売地)大江町字河守 |
| 交通 | 京都丹後鉄道宮福線 大江駅 徒歩200m バス(下六人部) |
| 面積 | 土地 372.63m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | 公営水道 | ||

価格
間取











