カテゴリ:福知山市
校区(上川口小学校 川口中学校 ) |
| 所在地 | 京都府福知山市 字牧小字市場浦 (戸建)字牧 |
| 交通 | JR山陰本線 上川口駅 徒歩2400m バス(牧200m) バス(下六人部) |
| 築年月 | 昭和59年3月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 48.46m² 土地 145.00m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | 井戸 排水汲取 | ||
|
| 所在地 | 京都府福知山市 三和町芦渕 (売地)三和町芦渕 |
| 交通 | バス( 舞鶴道福知山IC 乗14分) |
| 面積 | 土地 381.92m² | 駐車場 | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 | ||
|
| 所在地 | 京都府福知山市 大江町夏間189他 (売地)福知山市大江町夏間189他 |
| 交通 | バス 徒歩 m(夏間 停歩10分) バス(下六人部) |
| 面積 | 土地 380.24m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 車庫工事済み | ||
|
| 所在地 | 京都府福知山市 字一ノ宮小字山尾 (戸建)字一ノ宮 |
| 交通 | JR山陰本線 上川口駅 徒歩4000m バス(新宮 停歩2分) バス(下六人部) |
| 築年月 | 昭和21年5月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 253.65m² 土地 510.17m² | 駐車場 | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | 公営水道 排水浄化槽 | ||
校区(惇明小学校 南陵中学校 ) |
| 所在地 | 京都府福知山市 天田小字箕腰 (売地)夕陽ヶ丘 売土地 |
| 交通 | JR山陰本線 福知山駅 徒歩15分 バス(下六人部) |
| 面積 | 土地 229.69m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | 公営水道 排水下水 上下水道引き込み予定 | ||
校区(惇明小学校 ) |
| 所在地 | 京都府福知山市 字天田小字箕腰 (売地)福知山市字天田小字箕腰 |
| 交通 | JR山陰本線 福知山駅 徒歩 15m バス(下六人部) |
| 面積 | 土地 229.69m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | 上下水道引き込み予定 | ||
校区(雀部小学校 日新中学校 ) |
| 所在地 | 京都府福知山市 字前田 (売地)字前田 |
| 交通 | バス(下六人部) |
| 面積 | 土地 127.79m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 解体後更地渡し
JR保線区のため協議必要 | ||
|
| 所在地 | 京都府福知山市 大江町金屋 (戸建)金屋 中古住宅 |
| 交通 | バス(大江高校前 停歩1分) バス(下六人部) |
| 築年月 | 昭和35年9月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 129.83m² 土地 161.97m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | オール電化 昭和40年9月増築、昭和50年9月増築 | ||
校区(昭和小学校 ) |
| 所在地 | 京都府福知山市 寺町・中ノ (売地)福知山市寺町・中ノ |
| 交通 | バス 徒歩 m(土 停歩2分) バス(下六人部) |
| 面積 | 土地 128.38m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | 公営水道 排水下水 都市ガス
上水引き込み工事は東側道路より約20m引き込み必要 | ||

価格
間取













