カテゴリ:福知山市
校区(六人部小学校 六人部中学校 ) |
| 所在地 | 京都府福知山市 字長田小字野臺 (売地)長田 |
| 交通 | バス(砂子池 停歩1分) バス(下六人部) |
| 面積 | 土地 581m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | |||
校区(惇明小学校 ) |
| 所在地 | 京都府福知山市 字天田小字箕腰 (売地)福知山市字天田小字箕腰 |
| 交通 | JR山陰本線 福知山駅 徒歩 15m バス(下六人部) |
| 面積 | 土地 229.69m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | 上下水道引き込み予定 | ||
校区(惇明小学校 南陵中学校 ) |
| 所在地 | 京都府福知山市 天田小字箕腰 (売地)夕陽ヶ丘 売土地 |
| 交通 | JR山陰本線 福知山駅 徒歩15分 バス(下六人部) |
| 面積 | 土地 229.69m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | 公営水道 排水下水 上下水道引き込み予定 | ||
校区(六人部小学校 六人部中学校 ) |
| 所在地 | 京都府福知山市 字長田小字大谷 (売地)字長田 |
| 交通 | JR山陰本線 石原駅 徒歩4400m バス(下六人部) |
| 面積 | 土地 1014m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | |||
校区(惇明小学校 南陵中学校 ) |
| 所在地 | 京都府福知山市 字堀 (売地)字堀(水内) |
| 交通 | JR山陰本線 福知山駅 徒歩29分 |
| 面積 | 土地 234.15m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 京都府福知山市 三和町芦渕 (売地)三和町芦渕 |
| 交通 | バス( 舞鶴道福知山IC 乗14分) |
| 面積 | 土地 381.92m² | 駐車場 | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 | ||
|
| 所在地 | 京都府福知山市 字一ノ宮小字山尾 (戸建)字一ノ宮 |
| 交通 | JR山陰本線 上川口駅 徒歩4000m バス(新宮 停歩2分) バス(下六人部) |
| 築年月 | 昭和21年5月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 253.65m² 土地 510.17m² | 駐車場 | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | 公営水道 排水浄化槽 | ||
|
| 所在地 | 京都府福知山市 石原2-57 (売地)石原2丁目 |
| 交通 | JR山陰本線 石原駅 徒歩6分 |
| 面積 | 土地 128.63m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | |||
校区(遷喬小学校 日新中学校 ) |
| 所在地 | 京都府福知山市 字土 (売地)字土 花水木分譲地 9号地 |
| 交通 | JR山陰本線 石原駅 徒歩25分 バス(下六人部) |
| 面積 | 土地 159.54m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | 水道加入金172,900円 | ||

価格
面積
















