カテゴリ:綾部市
校区(吉美小学校 綾部中学校 ) |
| 所在地 | 京都府綾部市 桜が丘団地2丁目 (売地)綾部市桜が丘団地2丁目 9ー4号地 |
| 交通 | JR山陰本線 綾部駅 バス(桜が丘団地 乗15分 停歩3分) |
| 面積 | 土地 241.64m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 水道負担金194,400円(13φ)272,160円(20φ) 自治会加入金50,000円 自治会費1.000円/月 地区計画あり | ||
校区(吉美小学校 綾部中学校 ) |
| 所在地 | 京都府綾部市 桜が丘団地2丁目 (売地)綾部市桜が丘団地2丁目 8ー15号地 |
| 交通 | JR山陰本線 綾部駅 バス(桜が丘団地 乗15分 停歩3分) |
| 面積 | 土地 205.81m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 水道負担金194,400円(13φ)272,160円(20φ) 自治会加入金50,000円 自治会費1.000円/月 地区計画あり | ||
校区(吉美小学校 綾部中学校 ) |
| 所在地 | 京都府綾部市 桜が丘団地2丁目 (売地)綾部市桜が丘団地2丁目 8ー13号地 |
| 交通 | JR山陰本線 綾部駅 バス(桜が丘団地 乗15分 停歩3分) |
| 面積 | 土地 205.81m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 水道負担金194,400円(13φ)272,160円(20φ) 自治会加入金50,000円 自治会費1.000円/月 地区計画あり | ||
校区(吉美小学校 綾部中学校 ) |
| 所在地 | 京都府綾部市 桜が丘団地2丁目 (売地)綾部市桜が丘団地2丁目 8ー8号地 |
| 交通 | JR山陰本線 綾部駅 バス(桜が丘団地 乗15分 停歩3分) |
| 面積 | 土地 205.85m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 水道負担金194,400円(13φ)272,160円(20φ) 自治会加入金50,000円 自治会費1.000円/月 地区計画あり | ||
校区(吉美小学校 綾部中学校 ) |
| 所在地 | 京都府綾部市 桜が丘団地2丁目 (売地)綾部市桜が丘団地2丁目 8ー2号地 |
| 交通 | JR山陰本線 綾部駅 バス(桜が丘団地 乗15分 停歩3分) |
| 面積 | 土地 205.85m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 水道負担金194,400円(13φ)272,160円(20φ) 自治会加入金50,000円 自治会費1.000円/月 地区計画あり | ||
校区(吉美小学校 綾部中学校 ) |
| 所在地 | 京都府綾部市 桜が丘団地2丁目 (売地)綾部市桜が丘団地2丁目 7-3号地 |
| 交通 | JR山陰本線 綾部駅 バス(桜が丘団地 乗15分 停歩3分) |
| 面積 | 土地 239.14m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 水道負担金194,400円(13φ)272,160円(20φ) 自治会加入金50,000円 自治会費1.000円/月 地区計画あり | ||
校区(吉美小学校 綾部中学校 ) |
| 所在地 | 京都府綾部市 桜が丘団地2丁目 (売地)綾部市桜が丘団地2丁目 6-4号地 |
| 交通 | JR山陰本線 綾部駅 バス(桜が丘団地 乗15分 停歩3分) |
| 面積 | 土地 238.13m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 水道負担金194,400円(13φ)272,160円(20φ) 自治会加入金50,000円 自治会費1.000円/月 地区計画あり | ||
校区(吉美小学校 綾部中学校 ) |
| 所在地 | 京都府綾部市 桜が丘団地2丁目 (売地)綾部市桜が丘団地2丁目 16-21号地 |
| 交通 | JR山陰本線 綾部駅 バス(桜が丘団地 乗15分 停歩3分) |
| 面積 | 土地 194.40m² | 駐車場 | |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 水道負担金194,400円(13φ)272,160円(20φ) 自治会加入金50,000円 自治会費1.000円/月 地区計画あり | ||
校区(吉美小学校 綾部中学校 ) |
| 所在地 | 京都府綾部市 桜が丘団地2丁目 (売地)綾部市桜が丘団地2丁目 16-13号地 |
| 交通 | JR山陰本線 綾部駅 バス(桜が丘団地 乗15分 停歩3分) |
| 面積 | 土地 194.79m² | 駐車場 | |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 水道負担金194,400円(13φ)272,160円(20φ) 自治会加入金50,000円 自治会費1.000円/月 地区計画あり | ||

価格
住所
















