カテゴリ:綾部市
校区(中筋小学校 綾部中学校 ) |
| 所在地 | 京都府綾部市 上延町下雑面 (売地)綾部市上延町下雑面 |
| 交通 | JR山陰本線 綾部駅 徒歩33分 |
| 面積 | 土地 142.26m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | |||
校区(吉美小学校 綾部中学校 ) |
| 所在地 | 京都府綾部市 桜が丘団地2丁目 (売地)綾部市桜が丘団地2丁目 16-21号地 |
| 交通 | JR山陰本線 綾部駅 バス(桜が丘団地 乗15分 停歩3分) |
| 面積 | 土地 194.40m² | 駐車場 | |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 水道負担金194,400円(13φ)272,160円(20φ) 自治会加入金50,000円 自治会費1.000円/月 地区計画あり | ||
校区(吉美小学校 綾部中学校 ) |
| 所在地 | 京都府綾部市 桜が丘団地2丁目 (売地)綾部市桜が丘団地2丁目 9ー4号地 |
| 交通 | JR山陰本線 綾部駅 バス(桜が丘団地 乗15分 停歩3分) |
| 面積 | 土地 241.64m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 水道負担金194,400円(13φ)272,160円(20φ) 自治会加入金50,000円 自治会費1.000円/月 地区計画あり | ||
校区(吉美小学校 綾部中学校 ) |
| 所在地 | 京都府綾部市 桜が丘団地2丁目 (売地)綾部市桜が丘団地2丁目 16-13号地 |
| 交通 | JR山陰本線 綾部駅 バス(桜が丘団地 乗15分 停歩3分) |
| 面積 | 土地 194.79m² | 駐車場 | |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 水道負担金194,400円(13φ)272,160円(20φ) 自治会加入金50,000円 自治会費1.000円/月 地区計画あり | ||
校区(吉美小学校 綾部中学校 ) |
| 所在地 | 京都府綾部市 桜が丘団地2丁目 (売地)綾部市桜が丘団地2丁目 8ー15号地 |
| 交通 | JR山陰本線 綾部駅 バス(桜が丘団地 乗15分 停歩3分) |
| 面積 | 土地 205.81m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 水道負担金194,400円(13φ)272,160円(20φ) 自治会加入金50,000円 自治会費1.000円/月 地区計画あり | ||
校区(吉美小学校 綾部中学校 ) |
| 所在地 | 京都府綾部市 桜が丘団地2丁目 (売地)綾部市桜が丘団地2丁目 13-10号地 |
| 交通 | JR山陰本線 綾部駅 バス(桜が丘団地 乗15分 停歩3分) |
| 面積 | 土地 196.68m² | 駐車場 | |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 水道負担金194,400円(13φ)272,160円(20φ) 自治会加入金50,000円 自治会費1.000円/月 地区計画あり | ||
校区(綾部小学校 綾部中学校 ) |
| 所在地 | 京都府綾部市 味方町 (売地)味方町 |
| 交通 | バス(綾部大橋 停歩3分) |
| 面積 | 土地 168.59m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | 電気、上水道 | ||
校区(吉美小学校 綾部中学校 ) |
| 所在地 | 京都府綾部市 桜が丘団地2丁目 (売地)綾部市桜が丘団地2丁目 8ー13号地 |
| 交通 | JR山陰本線 綾部駅 バス(桜が丘団地 乗15分 停歩3分) |
| 面積 | 土地 205.81m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 水道負担金194,400円(13φ)272,160円(20φ) 自治会加入金50,000円 自治会費1.000円/月 地区計画あり | ||
校区(中筋小学校 綾部中学校 ) |
| 所在地 | 京都府綾部市 上延 (売地)綾部市上延①号地 |
| 交通 |
| 面積 | 土地 165.56m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 公共下水 | ||

価格
間取















