(売地)味方町雨宮
物件詳細
| 所在地 | 京都府綾部市味方町雨宮 (売地)綾部市味方町雨宮 |
|---|---|
| 交通 | バス(南海団地前 停歩3分) |
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 現況 | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業 |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | |
| 土地面積 | 134.51m² | 土地面積計測方式 | |
| セットバック | 無 | セットバック量 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 9.5m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 10m |
| 周辺環境 | 校区(綾部小学校 綾部中学校 ) | ||
| 設備・条件 | |||
| URL | https://sumusite.sekisuihouse.co.jp/kansai/tochi/detail/C14200207441/ | ||
| 物件番号 | |||
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。


